자료현황

[2026. 7. 31. 기준]

자료현황

자료현황
구분 000
총류
100
철학
200
종교
300
사회
400
자연
500
기술
600
예술
700
언어
800
문학
900
역사
비고
총계 113,553 4,755 5,867 3,169 18,540 8,637 9,220 4,155 4,962 45,146 9,102 -
일반자료 64,411 3,533 4,824 2,473 13,567 3,110 7,425 3,301 2,247 18,926 5,005 -
참고자료 339 30 1 3 81 31 29 45 43 2 74 -
큰글자자료 773 21 89 24 130 27 109 31 9 265 68 -
아동자료 아동(S) 27,982 1,033 782 553 2,761 4,510 1,303 611 843 12,163 3,423 -
유아(SB) 8,165 5 74 43 1,536 543 112 63 265 5,361 163 -
참고(SR) 31 0 0 0 3 4 0 0 11 11 2 -
다국어자료 영어(G) 2,454 8 54 18 123 36 38 28 42 2,072 35 -
영어(S) 7,285 117 16 28 194 335 75 54 1,467 4,706 293 -
중국어 875 1 9 2 33 25 64 3 5 717 16 -
일본어 654 0 8 0 42 5 27 12 3 553 4 -
프랑스어 222 1 2 1 36 3 17 3 15 143 1 -
스페인어 313 6 3 21 29 6 21 4 12 193 18 -
베트남어 49 0 5 3 5 2 0 0 0 34 0 -

연속간행물

연속간행물
구분 신문 잡지 비고
종수 43 12(어린이 1종) 31(어린이 5종) 대출불가

해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.

등록