자료현황

[2025. 12. 31. 기준]

자료현황

자료현황
구분 000
총류
100
철학
200
종교
300
사회과학
400
자연과학
500
기술과학
600
예술
700
언어
800
문학
900
역사
비고
총계 109,276 4,549 5,628 3,017 17,682 8,319 8,881 4,003 4,822 43,608 8,767 -
일반자료 61,964 3,405 4,622 2,346 12,939 2,981 7,164 3,190 2,185 18,272 4,860 -
참고자료 266 27 1 3 69 30 17 35 43 0 41 -
큰글자자료 723 18 81 22 125 24 95 29 8 255 66 -
아동자료 아동(S) 27,007 1,009 758 530 2,653 4,354 1,265 584 814 11,763 3,277 -
유아(SB) 7,850 5 71 43 1,435 532 112 63 250 5,176 163 -
참고(SR) 31 0 0 0 3 4 0 0 11 11 2 -
다국어자료 영어(G) 2,439 8 53 18 121 36 38 28 42 2,060 35 -
영어(S) 6,883 69 15 28 192 317 61 52 1,434 4,431 284 -
중국어 875 1 9 2 33 25 64 3 5 717 16 -
일본어 654 0 8 0 42 5 27 12 3 553 4 -
프랑스어 222 1 2 1 36 3 17 3 15 143 1 -
스페인어 313 6 3 21 29 6 21 4 12 193 18 -
베트남어 49 0 5 3 5 2 0 0 0 34 0 -

연속간행물

연속간행물
구분 신문 잡지 비고
종수 60 16(어린이 2종) 44(어린이 7종) 대출불가

해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.

등록