자료현황

[2026. 8. 31. 기준]

자료현황

자료현황
구분 000
총류
100
철학
200
종교
300
사회
400
자연
500
기술
600
예술
700
언어
800
문학
900
역사
비고
총계 114,323 4,790 5,898 3,184 18,631 8,682 9,253 4,168 5,019 45,544 9,154 -
일반자료 64,668 3,554 4,844 2,484 13,614 3,116 7,445 3,309 2,258 19,024 5,020 -
참고자료 341 30 1 3 81 31 29 45 45 2 74 -
큰글자자료 773 21 89 24 130 27 109 31 9 265 68 -
아동자료 아동(S) 28,102 1,039 788 557 2,769 4,521 1,311 614 858 12,204 3,441 -
유아(SB) 8,205 5 74 43 1,539 550 113 64 265 5,389 163 -
참고(SR) 31 0 0 0 3 4 0 0 11 11 2 -
다국어자료 영어(G) 2,504 9 57 18 128 37 39 28 42 2,110 36 -
영어(S) 7,533 123 18 28 222 352 77 55 1,496 4,853 309 -
중국어 902 2 9 2 33 27 65 3 5 739 17 -
일본어 680 0 8 0 42 6 27 12 3 577 5 -
프랑스어 222 1 2 1 36 3 17 3 15 143 1 -
스페인어 313 6 3 21 29 6 21 4 12 193 18 -
베트남어 49 0 5 3 5 2 0 0 0 34 0 -

연속간행물

연속간행물
구분 신문 잡지 비고
종수 43 12(어린이 1종) 31(어린이 5종) 대출불가

해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.

등록