[2025. 12. 31. 기준]
자료현황
| 구분 | 총계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 어학 |
800 문학 |
900 역사 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 131,012 | 6,100 | 7,173 | 3,272 | 22,067 | 10,513 | 10,773 | 7,241 | 5,015 | 48,609 | 10,249 | - | |
| 일반자료(G) | 72,595 | 4,301 | 6,030 | 2,579 | 15,836 | 3,187 | 9,022 | 3,400 | 1,907 | 21,219 | 5,114 | - | |
| 참고자료(R) | 704 | 99 | 1 | 5 | 160 | 7 | 26 | 81 | 35 | 9 | 281 | - | |
| 큰글자(DG) | 1,209 | 22 | 110 | 23 | 193 | 26 | 122 | 46 | 15 | 575 | 77 | - | |
| 아동자료 | 아동(S) | 33,082 | 1,401 | 861 | 598 | 3,589 | 5,462 | 1,193 | 643 | 982 | 13,955 | 4,398 | - |
| 유아(SB) | 11,895 | 197 | 101 | 47 | 2,013 | 1,583 | 172 | 123 | 286 | 7,239 | 134 | - | |
| 영어원서(아동) | 6,079 | 22 | 20 | 17 | 148 | 190 | 36 | 27 | 1,724 | 3,726 | 169 | - | |
| 영어원서(일반) | 1,157 | 7 | 26 | 1 | 38 | 22 | 19 | 14 | 9 | 1,007 | 14 | - | |
| 다국어(기타) | 1139 | - | 24 | 2 | 58 | 18 | 123 | 10 | 7 | 879 | 18 | - | |
| DVD(VC) | 3,143 | 47 | - | - | 32 | 18 | 60 | 2,892 | 50 | - | 44 | - | |
| 블루레이(VB) | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| CD(CR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
연속간행물
| 구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 종수 | 63 | 16 (구입11종 / 기증5종(어린이 2종)) |
47 (구입47종(어린이 7종)) |
대출불가 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.