자료현황

[2026. 3. 31. 기준]

자료현황

자료현황
구분 총계 000
총류
100
철학
200
종교
300
사회과학
400
자연과학
500
기술과학
600
예술
700
어학
800
문학
900
역사
장서
통계
74,044 2,992 4,100 1,483 12,350 6,143 6,168 3,630 2,588 28,976 5,614
일반 41,770 1,855 3,302 1,100 8,926 2,369 4,980 1,962 904 13,447 2,925
어린이 25,185 1,038 654 338 3,021 3,533 1,016 560 578 12,008 2,439
영어 5,050 58 63 20 261 177 55 43 1,032 3,175 166
큰글자 도서 861 28 81 25 124 25 117 30 11 346 74
참고 124 13 0 0 17 35 0 6 43 0 10
비도서
(DVD)
1,054 0 0 0 1 4 0 1,029 20 0 0

연속간행물

연속간행물
구분 신문 잡지 비고
종 수 52 10 42 대출불가

해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.

등록