| 번호 | 신문명 | 출판사 | 간별 | 보관장소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e 대한경제 | e 대한경제사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 2 | 경인일보 | 경인일보사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 3 | 경향신문 | 경향신문사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 4 | 기호일보 | 기호일보사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 5 | 국민일보 | 국민일보사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 6 | 동아일보 | 동아일보사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 7 | 매일경제 | 매일경제사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 8 | 문화일보 | 문화일보사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 9 | 서울신문 | 서울신문사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 10 | 서울경제 | 서울경제신문사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 11 | 스포츠동아 | 스포츠동아사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 12 | 스포츠서울 | 스포츠서울사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 13 | 인천일보 | 인천일보사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 14 | 일간스포츠 | 일간스포츠사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 15 | 전자신문 | 전자신문사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 16 | 조선일보 | 조선일보사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 17 | 중부일보 | 중부일보사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 18 | 중앙일보 | 중앙일보사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 19 | 코리아타임즈 | 코리아타임즈사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 20 | 코리아헤럴드 | 코리아헤럴드사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 21 | 한겨레신문 | 한겨레신문사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 22 | 한국경제 | 한국경제사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 23 | 한국일보 | 한국일보사 | 일간 | 참고/연속간행물실 |
| 번호 | 잡지명 | 분류 | 간행빈도 | 출판사 | 보관장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Economist (영문) | 시사/경제/정치 | 주간 | The Economist UK | 참고/연속간행물실 |
| 2 | 동아비즈니스리뷰(DBR) | 시사/경제/정치 | 격주간 | 동아일보 | 참고/연속간행물실 |
| 3 | 리크루트 | 시사/경제/정치 | 월간 | 한경리크루트 | 참고/연속간행물실 |
| 4 | 마이더스 | 시사/경제/정치 | 월간 | 연합뉴스동북아센터 | 참고/연속간행물실 |
| 5 | 매경이코노미 | 시사/경제/정치 | 주간 | 매일경제신문사 | 참고/연속간행물실 |
| 6 | 머니 | 시사/경제/정치 | 월간 | 한국경제매거진 | 참고/연속간행물실 |
| 7 | 월간식당 | 시사/경제/정치 | 월간 | 한국외식정보 | 참고/연속간행물실 |
| 8 | 이코노미스트 | 시사/경제/정치 | 주간 | 중앙일보플러스 | 참고/연속간행물실 |
| 9 | 이코노미인사이트 | 시사/경제/정치 | 월간 | 한겨레신문사 | 참고/연속간행물실 |
| 10 | 이코노미조선 | 시사/경제/정치 | 주간 | 조선매거진 | 참고/연속간행물실 |
| 11 | 포브스코리아 | 시사/경제/정치 | 월간 | 중앙일보플러스 | 참고/연속간행물실 |
| 12 | 뉴필로소퍼 | 문예/교양/사상 | 계간 | 바다출판사 | 참고/연속간행물실 |
| 13 | 릿터(Littor) | 문예/교양/사상 | 격월간 | 민음사 | 참고/연속간행물실 |
| 14 | 문학동네 | 문예/교양/사상 | 계간 | 문학동네 | 참고/연속간행물실 |
| 15 | 미스테리아 | 문예/교양/사상 | 격월간 | 엘릭시르 | 참고/연속간행물실 |
| 16 | 샘터 | 문예/교양/사상 | 월간 | 샘터사 | 참고/연속간행물실 |
| 17 | 서울리뷰오브북스 | 문예/교양/사상 | 계간 | 서울리뷰 | 참고/연속간행물실 |
| 18 | 악스트(Axt) | 문예/교양/사상 | 격월간 | 은행나무 | 참고/연속간행물실 |
| 19 | 월간그림책 | 문예/교양/사상 | 월간 | 행복한아침독서 | 참고/연속간행물실 |
| 20 | 월간독서 | 문예/교양/사상 | 월간 | 에이원뉴스 | 참고/연속간행물실 |
| 21 | 월간문학 | 문예/교양/사상 | 월간 | 한국문인협회 | 참고/연속간행물실 |
| 22 | 좋은생각 (큰글씨) | 문예/교양/사상 | 월간 | 좋은생각사람들 | 참고/연속간행물실 |
| 23 | 지금만화 | 문예/교양/사상 | 격월간 | 한국만화영상진흥원 | 참고/연속간행물실 |
| 24 | 창작과비평 | 문예/교양/사상 | 계간 | 창비 | 참고/연속간행물실 |
| 25 | 투머로우 | 문예/교양/사상 | 월간 | 투머로우 | 참고/연속간행물실 |
| 26 | 페이퍼 | 문예/교양/사상 | 계간 | 메이데이 그래픽스튜디오 | 참고/연속간행물실 |
| 27 | 현대문학 | 문예/교양/사상 | 월간 | 현대문학 | 참고/연속간행물실 |
| 28 | EBS Easy English | 어학/교육 | 월간 | 동아출판 | 참고/연속간행물실 |
| 29 | EBS Power English | 어학/교육 | 월간 | 동아출판 | 참고/연속간행물실 |
| 30 | EBS 귀가트이는영어 | 어학/교육 | 월간 | 동아출판 | 참고/연속간행물실 |
| 31 | EBS 입이트이는영어 | 어학/교육 | 월간 | 동아출판 | 참고/연속간행물실 |
| 32 | EBS 중급중국어회화 | 어학/교육 | 월간 | 동아출판 | 참고/연속간행물실 |
| 33 | EBS 초급일본어회화 | 어학/교육 | 월간 | 동아출판 | 참고/연속간행물실 |
| 34 | EBS 초급중국어회화 | 어학/교육 | 월간 | 동아출판 | 참고/연속간행물실 |
| 35 | 고교독서평설 | 어학/교육 | 월간 | 지학사 | 참고/연속간행물실 |
| 36 | 고시계 | 어학/교육 | 월간 | 국가고시학회 | 참고/연속간행물실 |
| 37 | 자음과 모음 | 어학/교육 | 계간 | 자음과모음 | 참고/연속간행물실 |
| 38 | 중학독서평설 | 어학/교육 | 월간 | 지학사 | 참고/연속간행물실 |
| 39 | 학교도서관저널 | 어학/교육 | 월간 | 학교도서관저널 | 참고/연속간행물실 |
| 40 | GQ(지큐) | 패션/리빙/육아 | 월간 | 두산매거진 | 참고/연속간행물실 |
| 41 | 까사리빙 | 패션/리빙/육아 | 월간 | 시공사 | 참고/연속간행물실 |
| 42 | 리빙센스 | 패션/리빙/육아 | 월간 | 서울문화사 | 참고/연속간행물실 |
| 43 | 마리끌레르 | 패션/리빙/육아 | 월간 | ㈜엠씨케이퍼블리싱 | 참고/연속간행물실 |
| 44 | 매거진B | 패션/리빙/육아 | 계간 | B Media company | 참고/연속간행물실 |
| 45 | 메종 | 패션/리빙/육아 | 월간 | MCK퍼블리싱 | 참고/연속간행물실 |
| 46 | 바 앤 다이닝 | 패션/리빙/육아 | 월간 | 워크컴퍼니 | 참고/연속간행물실 |
| 47 | 비건(Vegun) | 패션/리빙/육아 | 월간 | 월간비건 | 참고/연속간행물실 |
| 48 | 어라운드 | 패션/리빙/육아 | 격월간 | 플레이그라운드 | 참고/연속간행물실 |
| 49 | 전원속의내집 | 패션/리빙/육아 | 월간 | 전원속의내집 | 참고/연속간행물실 |
| 50 | 행복이가득한집 | 패션/리빙/육아 | 월간 | 디자인하우스 | 참고/연속간행물실 |
| 51 | CA | 예술/대중문화/스포츠 | 격월간 | 퓨처미디어 | 참고/연속간행물실 |
| 52 | PA | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | SOUND MEDIA | 참고/연속간행물실 |
| 53 | 객석 | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | ㈜객석컴퍼니 | 참고/연속간행물실 |
| 54 | 골프매거진 | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | 골프매거진코리아 | 참고/연속간행물실 |
| 55 | 도예 | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | 세라믹스 | 참고/연속간행물실 |
| 56 | 르몽드디플로마티크 | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | 르몽드디플로마티크 | 참고/연속간행물실 |
| 57 | 씨네21 | 예술/대중문화/스포츠 | 주간 | 씨네21주식회사 | 참고/연속간행물실 |
| 58 | 아르떼 | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | 한국경제신문 | 참고/연속간행물실 |
| 59 | 아트인컬쳐 | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | 에이엠아트 | 참고/연속간행물실 |
| 60 | 월간미술 | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | 월간미술 | 참고/연속간행물실 |
| 61 | 월간사진 | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | 월간사진출판사 | 참고/연속간행물실 |
| 62 | 재즈피플 | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | 재즈피플 | 참고/연속간행물실 |
| 63 | 점프볼 | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | 제이앤제이미디어 | 참고/연속간행물실 |
| 64 | 테니스코리아 | 예술/대중문화/스포츠 | 월간 | MEDIAWILL M&B | 참고/연속간행물실 |
| 65 | 프리즘오브 | 예술/대중문화/스포츠 | 계간 | 프리즘오브 프레스 | 참고/연속간행물실 |
| 66 | 필로 | 예술/대중문화/스포츠 | 격월간 | 필로매거진 | 참고/연속간행물실 |
| 67 | Reader's Digest (영문) | 인문/사회/종교 | 월간 | Reader's Digest Association. Inc | 참고/연속간행물실 |
| 68 | TIME Asia (영문) | 인문/사회/종교 | 격주간 | 유피에이 | 참고/연속간행물실 |
| 69 | 가톨릭다이제스트 | 인문/사회/종교 | 월간 | 가톨릭다이제스트 | 참고/연속간행물실 |
| 70 | 복음과 상황 | 인문/사회/종교 | 월간 | 복음과 상황 | 참고/연속간행물실 |
| 71 | 불광 | 인문/사회/종교 | 월간 | 불광 | 참고/연속간행물실 |
| 72 | 시사in | 인문/사회/종교 | 주간 | ㈜참언론 | 참고/연속간행물실 |
| 73 | 신동아 | 인문/사회/종교 | 월간 | 동아일보 | 참고/연속간행물실 |
| 74 | 역사비평 | 인문/사회/종교 | 계간 | 역사비평사 | 참고/연속간행물실 |
| 75 | 월간조선 | 인문/사회/종교 | 월간 | 조선뉴스프레스 | 참고/연속간행물실 |
| 76 | 월간중앙 | 인문/사회/종교 | 월간 | 중앙일보 | 참고/연속간행물실 |
| 77 | 작은책 | 인문/사회/종교 | 월간 | 작은책 | 참고/연속간행물실 |
| 78 | 주간경향 | 인문/사회/종교 | 주간 | 경향신문사 | 참고/연속간행물실 |
| 79 | 주간동아 | 인문/사회/종교 | 주간 | 동아일보 | 참고/연속간행물실 |
| 80 | 주간조선 | 인문/사회/종교 | 주간 | 조선뉴스프레스 | 참고/연속간행물실 |
| 81 | 한겨레21 | 인문/사회/종교 | 주간 | 한겨레신문사 | 참고/연속간행물실 |
| 82 | 한편 | 인문/사회/종교 | 계간 | 민음사 | 참고/연속간행물실 |
| 83 | 호텔앤레스토랑 | 인문/사회/종교 | 월간 | 에이치알 | 참고/연속간행물실 |
| 84 | BBC사이언스 | 자연/과학/기술 | 월간 | 주식회사 유니콘웨일 | 참고/연속간행물실 |
| 85 | National Geographic (영문) | 자연/과학/기술 | 월간 | National Geographic | 참고/연속간행물실 |
| 86 | 건강다이제스트 | 자연/과학/기술 | 월간 | 건강다이제스트사 | 참고/연속간행물실 |
| 87 | 건축문화 | 자연/과학/기술 | 월간 | ARCHI-LAB(아키랩) | 참고/연속간행물실 |
| 88 | 과학동아 | 자연/과학/기술 | 월간 | 동아사이언스 | 참고/연속간행물실 |
| 89 | 내셔널지오그래픽 (한국판) | 자연/과학/기술 | 월간 | YBM시사 | 참고/연속간행물실 |
| 90 | 뉴턴 코리아 | 자연/과학/기술 | 월간 | 한국뉴턴 | 참고/연속간행물실 |
| 91 | 디지털 인사이트 | 자연/과학/기술 | 월간 | 웹스미디어 | 참고/연속간행물실 |
| 92 | 밀리터리리뷰 | 자연/과학/기술 | 월간 | 군사연구 | 참고/연속간행물실 |
| 93 | 브레인 | 자연/과학/기술 | 격월간 | 한국뇌과학연구원 | 참고/연속간행물실 |
| 94 | 스켑틱 | 자연/과학/기술 | 계간 | 바다출판사 | 참고/연속간행물실 |
| 95 | 에피 | 자연/과학/기술 | 계간 | 이음 | 참고/연속간행물실 |
| 96 | 월간 공간 | 자연/과학/기술 | 월간 | CNB미디어 공간연구소 | 참고/연속간행물실 |
| 97 | 월간암 | 자연/과학/기술 | 월간 | 암환자지원센터 | 참고/연속간행물실 |
| 98 | 월간 컨셉 | 자연/과학/기술 | 월간 | 현대건축사 | 참고/연속간행물실 |
| 99 | 월간항공 | 자연/과학/기술 | 월간 | ㈜와스코 | 참고/연속간행물실 |
| 100 | smartPC사랑 | 컴퓨터/게임/그래픽 | 월간 | 컴퓨터생활 | 참고/연속간행물실 |
| 101 | 게이머즈 | 컴퓨터/게임/그래픽 | 월간 | 게임문화 | 참고/연속간행물실 |
| 102 | SRT | 취미/여행/레저 | 월간 | (주)SR | 참고/연속간행물실 |
| 103 | 낚시춘추 | 취미/여행/레저 | 월간 | 황금시간 | 참고/연속간행물실 |
| 104 | 더그아웃 | 취미/여행/레저 | 월간 | 대한미디어 | 참고/연속간행물실 |
| 105 | 뚜르드몽드 | 취미/여행/레저 | 월간 | 앤엘커뮤니케이션즈 | 참고/연속간행물실 |
| 106 | 베스트일레븐 | 취미/여행/레저 | 월간 | 베스트일레븐 | 참고/연속간행물실 |
| 107 | 스쿠버다이버 | 취미/여행/레저 | 격월간 | 스쿠바미디어 | 참고/연속간행물실 |
| 108 | 아쿠아라이프 | 취미/여행/레저 | 월간 | 아쿠아미디어 | 참고/연속간행물실 |
| 109 | 오토카 코리아 | 취미/여행/레저 | 월간 | C2미디어 | 참고/연속간행물실 |
| 110 | 월간 GuideME(가이드미) | 취미/여행/레저 | 월간 | 가이드미 | 참고/연속간행물실 |
| 111 | 월간바둑 | 취미/여행/레저 | 월간 | 한국기원 | 참고/연속간행물실 |
| 112 | 월간산 | 취미/여행/레저 | 월간 | 조선뉴스프레스 | 참고/연속간행물실 |
| 113 | 월간원예 | 취미/여행/레저 | 월간 | 월간원예사 | 참고/연속간행물실 |
| 114 | 월간플로라 | 취미/여행/레저 | 월간 | 플로라 | 참고/연속간행물실 |
| 115 | 아동문예 | 어린이/청소년 | 계간 | 아동문예사 | 꿈나무터 |
| 116 | 개똥이네놀이터 | 어린이/청소년 | 월간 | 보리출판사 | 꿈나무터 |
| 117 | 고래가그랬어 | 어린이/청소년 | 월간 | 고래가그랬어 | 꿈나무터 |
| 118 | 독서평설 첫걸음 | 어린이/청소년 | 월간 | 지학사 | 꿈나무터 |
| 119 | 주니어타임즈 | 어린이/청소년 | 주간 | 타임즈코어 | 꿈나무터 |
| 120 | 초등독서평설 | 어린이/청소년 | 월간 | 지학사 | 꿈나무터 |
| 121 | 키즈타임즈 | 어린이/청소년 | 주간 | 타임즈코어 | 꿈나무터 |
| 122 | 킨더타임즈 | 어린이/청소년 | 주간 | 타임즈코어 | 꿈나무터 |
| 123 | 위즈키즈 | 어린이/청소년 | 월간 | 교원 | 꿈나무터 |
| 124 | 희망을부르는어린이 | 어린이/청소년 | 계간 | 인디고서원 | 꿈나무터 |
| 125 | 과학소년 | 어린이/청소년 | 월간 | 교원 | 꿈나무터 |
| 126 | 내셔널지오그래픽 키즈(한글판) | 어린이/청소년 | 월간 | YBM시사 | 꿈나무터 |
| 127 | 어린이과학동아 | 어린이/청소년 | 격주간 | 동아사이언스 | 꿈나무터 |
| 128 | 어린이수학동아 | 어린이/청소년 | 격주간 | 동아사이언스 | 꿈나무터 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.