[2026. 2. 28. 기준]
자료현황
| 구분 | 총계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 어학 |
800 문학 |
900 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nan | - | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 |
| 국내큰글자(송DG) | 67 | 3 | 11 | 0 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 30 | 0 |
| 국내일반(송G) | 19,126 | 1,028 | 1,728 | 764 | 4,669 | 825 | 2,220 | 1,042 | 736 | 4,393 | 1,721 |
| 국내참고(송R) | 81 | 9 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 2 | 17 | 1 | 27 |
| 비도서(송VC) | 39 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 19 |
| 중국어(WC) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 프랑스어(WF) | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 36 | 4 |
| 양서일반(송WG) | 6,976 | 102 | 340 | 204 | 1,606 | 203 | 608 | 348 | 144 | 3,018 | 403 |
| 일본어(WJ) | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 몽골어(WM) | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 29 | 1 |
| 필리핀어(WP) | 62 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 49 | 0 |
| 양서참고(송WR) | 802 | 0 | 1 | 1 | 760 | 1 | 8 | 5 | 19 | 0 | 7 |
| 스페인어(WS) | 49 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 14 | 1 |
| 베트남어(WV) | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 | 1 |
| 캄보디아어(Wc) | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 35 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| 합계 | 27,483 | 1,145 | 2,087 | 983 | 7,081 | 1,048 | 2,923 | 1,419 | 928 | 7,680 | 2,189 |
연속간행물
| 구분 | 계 | 신문 | 잡지 |
|---|---|---|---|
| 계 | 21 | 5 | 16 |
| 국내 | 16 | 3 | 13 |
| 국외 | 5 | 2 | 3 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.