[2026. 1. 31. 기준]
자료현황
| 구분 | 총 계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 언어 |
800 문학 |
900 역사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 107,690 | 4,424 | 5,514 | 2,834 | 18,278 | 7,787 | 9,072 | 6,332 | 4,612 | 39,795 | 9,042 | ||
| 도 서 | 일반도서 | 60,064 | 3,012 | 4,403 | 2,157 | 12,730 | 2,579 | 7,353 | 3,343 | 2,114 | 17,365 | 5,008 | |
| 참고도서 | 666 | 55 | 0 | 4 | 120 | 11 | 25 | 56 | 21 | 39 | 335 | ||
| 큰글자 | 1,239 | 54 | 130 | 32 | 195 | 39 | 117 | 44 | 26 | 521 | 81 | ||
| 아동자료 | 아동도서 | 27,356 | 1,170 | 758 | 523 | 2,802 | 4,095 | 1,179 | 794 | 1,011 | 11,798 | 3,226 | |
| 유아도서 | 8,398 | 29 | 123 | 94 | 1,855 | 541 | 137 | 73 | 75 | 5,424 | 47 | ||
| 교과연계도서 | 1,306 | 27 | 47 | 1 | 204 | 310 | 73 | 5 | 32 | 497 | 110 | ||
| 다국어자료 | 국외도서 (영어일반) |
1,159 | 2 | 35 | 5 | 75 | 16 | 28 | 12 | 4 | 929 | 53 | |
| 국외도서 (영어아동) |
4,029 | 58 | 12 | 10 | 129 | 137 | 34 | 22 | 1,023 | 2,488 | 116 | ||
| 국외도서 (기타) |
989 | 0 | 1 | 6 | 112 | 21 | 83 | 6 | 13 | 734 | 13 | ||
| 비도서 | DVD | 2,484 | 17 | 5 | 2 | 56 | 38 | 43 | 1,977 | 293 | 0 | 53 | |
연속간행물
| 구분 | 구독종수 | 배가위치 |
|---|---|---|
| 잡지 | 45종 | 종합자료실 39종 / 어린이자료실6종 |
| 신문 | 14종 | 종합자료실 11종 / 어린이자료실 3종 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.