-
-
대출인기
(벤저민 그레이엄의) 증권분석 : 가치투자의 교과서 『증권분석』 핵심 요약판
발행연도 - 2017 / 지음: 벤저민 그레이엄 ; 요약: 스티그 브로더슨 ; 프레스턴 피시 ; 옮김: 김인정 / 이레미디어
-
도서관
인천도서관
-
자료실
[인천]일반자료실1
-
부록
부록없음
-
등록번호
KM0000447530
-
ISBN
9791188279029
-
형태
363 p. 23 cm
-
한국십진분류
사회과학
>
경제학
>
금융
-
카테고리분류
경제/경영
>
재테크/투자
>
주식/펀드
책소개
방대한 《증권분석》의 핵심만 정리하여 원전의 이해를 돕고, 현대 투자자들에게 유용한 투자 전략을 중심으로 제시하고 있다. 또한 더 이상 통용되지 않는 정보나 회계방법 등은 현대의 상황에 맞게 저자들이 별도의 설명을 덧붙이고 있다.
목차
요약판 저자의 글
옮긴이의 글
part 1. 조사와 분석기법
Chapter 01 | 증권분석의 범위와 한계 : 내재가치 개념
Chapter 02 | 분석의 기본 요소 : 계량적·정성적 요인
Chapter 03 | 정보의 출처
Chapter 04 | 투자와 투기의 차이
Chapter 05 | 증권 분류
part 2. 고정가치증권 투자
Chapter 06 | 고정가치증권의 선택
Chapter 07 | 고정가치증권의 선택 : 두 번째, 세 번째 원칙
Chapter 08 | 채권투자의 구체적 기준 1
Chapter 09 | 채권투자의 구체적 기준 2
Chapter 10 | 채권투자의 구체적 기준 3
Chapter 11 | 채권투자의 구체적 기준 : 결론
Chapter 12 | 철도·공공 유틸리티 회사채 분석의 특수 요소
Chapter 13 | 채권분석의 기타 특수 요소
Chapter 14 | 우선주 이론
Chapter 15 | 우선주 선정 기법
Chapter 16 | 수익사채와 보증증권
Chapter 17 | 보증증권 2
Chapter 18 | 선순위 증권 보유자 보호 조항과 구제안
Chapter 19 | 보호 조항 2
Chapter 20 | 우선주 보호 조항 : 후순위 자본 유지
Chapter 21 | 보유 종목 관리
part 3. 투기적 선순위 증권
Chapter 22 | 특권부 증권
Chapter 23 | 특권부 선순위 증권의 기술적 특징
Chapter 24 | 전환증권의 기술적 측면
Chapter 25 | 워런트부 선순위 증권 : 이익참가부 증권 전환과 헤징
Chapter 26 | 안정성이 불분명한 선순위 증권
part 4. 보통주 투자 이론 : 배당 요소
Chapter 27 | 보통주 투자 이론
Chapter 28 | 새로운 보통주 투자 규범
Chapter 29 | 보통주 분석에서 배당 요소
Chapter 30 | 주식배당
part 5. 손익 항목 분석 : 보통주 가치평가에서 이익 요소
Chapter 31 | 손익 항복 분석
Chapter 32 | 손익계산서의 특별 손실과 기타 특별 항목
Chapter 33 | 본질을 호도하는 손익계산서의 장치 : 자회사 이익
Chapter 34 | 감가상각비 및 유사비용과 이익 창출능력의 관계
Chapter 35 | 공공 유틸리티 부문의 감가상각 정책
Chapter 36 | 투자자 관점에서 본 감가상각비
Chapter 37 | 과거 실적 기록의 중요성
Chapter 38 | 과거 실적을 의심하고 거부해야 하는 구체적 이유
Chapter 39 | 보통주 주가수익비율 : 자본구조 변화를 반영한 조정
Chapter 40 | 자본구조
Chapter 41 | 저가 보통주 : 수익원 분석
part 6. 재무상태표 분석 : 자산가치의 의의
Chapter 42 | 재무상태표 분석 : 장부가치의 중요성
Chapter 43 | 유동자산가치의 중요성
Chapter 44 | 청산가치의 의의 : 주주-경영진 관계
Chapter 45 | 재무상태표 분석 : 결론
part 7. 증권분석의 기타 측면 : 가격과 가치의 괴리
Chapter 46 | 주식매수 선택권 워런트
Chapter 47 | 조달비용과 경영비용
Chapter 48 | 피라미드형 자본구조의 특징
Chapter 49 | 동종기업 비교분석
Chapter 50 | 가격과 가치의 괴리 1
Chapter 51 | 가격과 가치의 괴리 2
Chapter 52 | 시장분석과 증권분석
『증권분석』을 관통하는 주제
내재가치 산출법
저자 소개
이 책에 대하여
요약판 저자 소개
참고 도서
용어 설명
통계(나이)
통계(나이) 데이터
| 나이 |
대출건수 |
| 10대 미만 | 0 |
| 10대 | 1 |
| 20대 | 2 |
| 30대 | 3 |
| 40대 | 5 |
| 50대 | 3 |
| 60대 | 8 |
| 70대 | 1 |
| 80대 | 0 |
| 90대 | 0 |
통계(연도)
통계(연도) 데이터
| 연도 |
대출건수 |
| 2017년 | 0 |
| 2018년 | 0 |
| 2019년 | 4 |
| 2020년 | 1 |
| 2021년 | 5 |
| 2022년 | 3 |
| 2023년 | 4 |
| 2024년 | 2 |
| 2025년 | 3 |
| 2026년 | 1 |