2025
2022
2021
2020
2019
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2000
~2009
1921
~1999
역대 도서관장
| 대 | 직급 | 성명 | 재임기간 |
|---|---|---|---|
| 광복 이전 | |||
| 1 | 中村太郞 | 1922. ~ 1931. | |
| 2 | 管原平治 | 1933. ~ 1935. | |
| 3 | 一色克己 | 1936. ~ 1943. | |
| 4 | 爿平直 | 1943. ~ 1945. | |
| 광복 이후 | |||
| 1 | 구 연 하 | 1945. 08. 11 ~ 1945. 09. 20 | |
| 2 | 고 일 | 1945. 09. 21 ~ 1946. 02. 28 | |
| 3 | 이 상 호 | 1946. 03. 01 ~ 1946. 09. 02 | |
| 4 | 최 성 진 | 1946. 09. 03 ~ 1948. 03. 31 | |
| 5 | 김 인 호 | 1948. 04. 01 ~ 1950. 04. 18 | |
| 6 | 장 영 치 | 1950. 04. 19 ~ 50. 6. 25행불 | |
| 7 | 이 경 성 | 1950. 09. 21~1951. 06. 07 | |
| 8 | 김 영 봉 | 1951. 06. 08 ~ 1952. 03. 19 | |
| 9 | 이 경 성 | 1952. 03. 20 ~ 1953. 06. 29 | |
| 10 | 김 영 태 | 1953. 06. 30 ~ 1954. 04. 12 | |
| 11 | 유 희 강 | 1954. 04. 13 ~ 1954. 06. 13 | |
| 12 | 지방행정 사무관 | 장 인 식 | 1954. 06. 14 ~ 1967. 12. 31 |
| 13 | 지방행정 사무관 | 권 중 협 | 1968. 01. 01 ~ 1971. 09. 07 |
| 14 | 지방행정 사무관 | 이 정 헌 | 1971. 09. 08 ~ 1972. 08. 09 |
| 15 | 지방행정 사무관 | 김 덕 재 | 1972. 08. 10 ~ 1973. 07. 08 |
| 16 | 지방행정 사무관 | 오 종 환 | 1973. 07. 09 ~ 1978. 03. 20 |
| 17 | 지방행정 사무관 | 이 완 훈 | 1978. 03. 21 ~ 1981. 12. 29 |
| 18 | 지방행정 사무관 | 박 용 문 | 1981. 12. 30 ~ 1982. 09. 21 |
| 19 | 지방행정 사무관 | 유 지 연 | 1982. 09. 22 ~ 1984. 12. 04 |
| 20 | 지방행정 사무관 | 정 계 택 | 1984. 12. 05 ~ 1986. 08. 25 |
| 21 | 지방행정 사무관 | 한 보 수 | 1986. 08. 26 ~ 1990. 06. 30 |
| 22 | 지방행정 사무관 | 성 영 길 | 1990. 07. 03 ~ 1992. 08. 09 |
| 23 | 지방행정 사무관 | 유 금 열 | 1992. 08. 10 ~ 1993. 08. 04 |
| 24 | 지방행정 사무관 | 허 옥 | 1993. 08. 05 ~ 1994. 01. 27 |
| 25 | 지방행정 사무관 | 남 병 욱 | 1994. 01. 28 ~ 1996. 10. 07 |
| 26 | 지방행정 사무관 | 주 영 승 | 1996. 10. 08 ~ 1998. 06. 30 |
| 27 | 지방사서 사무관 | 정 문 희 | 1998. 08. 09 ~ 2008. 06. 30 |
| 28 | 지방사서 사무관 | 백 인 자 | 2008. 08. 26 ~ 2009. 02. 24 |
| 29 | 지방 서기관 | 원 종 순 | 2009. 02. 25 ~ 2010. 07. 27 |
| 30 | 지방 서기관 | 홍 희 경 | 2010. 07. 28 ~ 2013. 01. 29 |
| 31 | 지방 서기관 | 김 기 범 | 2013. 2. 27. ~ 8. 14. |
| 32 | 지방 서기관 | 김 종 권 | 2013. 9. 17. ~ 2014. 2. 9 |
| 33 | 지방 서기관 | 정 용 택 | 2014. 8. 12. ~ 2015. 7.15 |
| 34 | 지방 서기관 | 이 길 주 | 2015. 7. 15 ~ 2016. 5. 3 |
| 35 | 지방 서기관 | 조 형 도 | 2016. 7. 11 ~ 2017. 4. 10 |
| 36 | 지방 서기관 | 김 희 종 | 2017. 7. 3 ~ 2019. 1. 15. |
| 37 | 지방 서기관 | 추 한 석 | 2019. 1. 16. ~ 2021. 7. 11. |
| 38 | 지방 서기관 | 김 원 연 | 2021. 7. 12. ~ 2022. 7. 28. |
| 39 | 지방 서기관 | 신 순 호 | 2022. 7. 29. ~ 2024. 1. 7 |
| 40 | 지방 서기관 | 이 상 정 | 2024. 1. 08. ~ 2024. 12. 30. |
| 41 | 지방 서기관 | 한 수 미 | 2024. 12. 31. ~ 현재 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.