(16번의 사업을 성공시킨) 사업의 신 고등학교 자퇴 22세 그녀는 어떻게 한달에 6,000만 원을 벌까?
발행연도 - 2023 / 지음: 임지흔 / 파르페북스전체도서관 소장정보
| 자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
|---|
주요 키워드
통계(나이)
| 나이 | 대출건수 |
|---|---|
| 10대 미만 | 0 |
| 10대 | 0 |
| 20대 | 1 |
| 30대 | 1 |
| 40대 | 1 |
| 50대 | 1 |
| 60대 | 0 |
| 70대 | 0 |
| 80대 | 0 |
| 90대 | 0 |
통계(연도)
| 연도 | 대출건수 |
|---|---|
| 2017년 | 0 |
| 2018년 | 0 |
| 2019년 | 0 |
| 2020년 | 0 |
| 2021년 | 0 |
| 2022년 | 0 |
| 2023년 | 0 |
| 2024년 | 4 |
| 2025년 | 0 |
| 2026년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.